GRILLETE FORJADO
GRILLETE RECTO FORJADO PASADOR ROSCADO MODELO G-210 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2635 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 0.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2646 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 0.75 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2644 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2654 | 7/16Pulgadas Carga de trabajo: 1.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2633 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2651 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 3.25 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2643 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 4.75 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2661 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 6.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2698 | 1Pulgadas Carga de trabajo: 8.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2630 | 1.1/8Pulgadas Carga de trabajo: 9.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2629 | 1.1/4Pulgadas Carga de trabajo: 12 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2632 | 1.3/8Pulgadas Carga de trabajo: 13.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2627 | 1.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 17 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2631 | 1.3/4Pulgadas Carga de trabajo: 25 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2637 | 2Pulgadas Carga de trabajo: 35 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6537 | 2.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 55 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2642 | 3Pulgadas Carga de trabajo: 85 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
GRILLETE LIRA FORJADO PASADOR ROSCADO MODELO G-209 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6512 | 3/16Pulgadas Carga de trabajo: 1/3 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4206 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4208 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 3/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4207 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2776 | 7/16Pulgadas Carga de trabajo: 1.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4203 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4209 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 3.1/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4828 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 4.3/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4832 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 6.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4804 | 1Pulgadas Carga de trabajo: 8.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4807 | 1.1/8Pulgadas Carga de trabajo: 9.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4806 | 1.1/4Pulgadas Carga de trabajo: 12 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4808 | 1.3/8Pulgadas Carga de trabajo: 13.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 4805 | 1.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 17 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6386 | 1.3/4Pulgadas Carga de trabajo: 25 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6473 | 2Pulgadas Carga de trabajo: 35 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6388 | 2.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 55ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2771 | 3Pulgadas Carga de trabajo: 85 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
CROSBY G209 GRILLETE LIRA PASADOR ROSCADO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 86512 | 3/16Pulgadas Carga de trabajo: 1/3 ton Factor de seguridad: 6 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 84206 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 1/2 ton Factor de seguridad: 6 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 84208 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 3/4 ton Factor de seguridad: 6 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 82776 | 7/16Pulgadas Carga de trabajo: 1.1/2 ton Factor de seguridad: 6 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 86386 | 1.3/4Pulgadas Carga de trabajo: 25 ton Factor de seguridad: 6 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
GRILLETE RECTO FORJADO PASADOR Y CHAVETA MODELO G-215 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2607 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 0.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2621 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 0.75 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2618 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2623 | 7/16Pulgadas Carga de trabajo: 1.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2601 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2622 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 3.25 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2616 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 4.75 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2677 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 6.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2576 | 1Pulgadas Carga de trabajo: 8.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2583 | 1.1/8Pulgadas Carga de trabajo: 9.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2582 | 1.1/4Pulgadas Carga de trabajo: 12 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2599 | 1.3/8Pulgadas Carga de trabajo: 13.5 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2577 | 1.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 17 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2584 | 1.3/4Pulgadas Carga de trabajo: 25 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2612 | 2Pulgadas Carga de trabajo: 35 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6511 | 2.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 55 ton Factor de seguridad: 2 Origen: China | |||||
| 2613 | 3Pulgadas Carga de trabajo: 85 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
GRILLETE LIRA FORJADO PASADOR Y CHAVETA MODELO G-213 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6663 | 3/16Pulgadas Carga de trabajo: 1/3 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2753 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2761 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 3/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2760 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2763 | 7/16Pulgadas Carga de trabajo: 1.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2732 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2762 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 3.1/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2758 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 4.3/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2767 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 6.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2709 | 1Pulgadas Carga de trabajo: 8.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2713 | 1.1/8Pulgadas Carga de trabajo: 9.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2711 | 1.1/4Pulgadas Carga de trabajo: 12 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2717 | 1.3/8Pulgadas Carga de trabajo: 13.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2710 | 1.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 17 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2715 | 1.3/4Pulgadas Carga de trabajo: 25 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2754 | 2Pulgadas Carga de trabajo: 35 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2756 | 2.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 55 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2757 | 3Pulgadas Carga de trabajo: 85 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
GRILLETE RECTO FORJADO TUERCA Y CHAVETA MODELO G-2150 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2541 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2558 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 3/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2556 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2574 | 7/16Pulgadas Carga de trabajo: 1.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2528 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2568 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 3.1/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2552 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 4.3/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2575 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 6.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2477 | 1Pulgadas Carga de trabajo: 8.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2489 | 1.1/8Pulgadas Carga de trabajo: 9.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2487 | 1.1/4Pulgadas Carga de trabajo: 12 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2516 | 1.3/8Pulgadas Carga de trabajo: 13.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2480 | 1.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 17 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2514 | 1.3/4Pulgadas Carga de trabajo: 25 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2550 | 2.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 55 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2551 | 3Pulgadas Carga de trabajo: 85 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
GRILLETE LIRA FORJADO TUERCA Y CHAVETA MODELO G-2130 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6695 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6696 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 3.1/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6697 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 4.3/4 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6698 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 6.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6699 | 1Pulgadas Carga de trabajo: 8.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 6700 | 1.1/8Pulgadas Carga de trabajo: 9.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2547 | 1.1/4Pulgadas Carga de trabajo: 12 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2549 | 1.3/8Pulgadas Carga de trabajo: 13.1/2 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2570 | 1.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 17 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2562 | 1.3/4Pulgadas Carga de trabajo: 25 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2578 | 2Pulgadas Carga de trabajo: 35 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| 2598 | 2.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 55 ton Factor de seguridad: 5 Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

