DESTORCEDOR FORJADO
DESTORCEDOR PARA CADENA OJO/OJO MODELO G-401 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6496 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 0.39 ton Origen: China | |||||
| 2929 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 0.57 ton Origen: China | |||||
| 2927 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1.14 ton Origen: China | |||||
| 2924 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 1.63 ton Origen: China | |||||
| 2944 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 2.36 ton Origen: China | |||||
| 6497 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 3.27 ton Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
CROSBY G401 DESTORCEDOR OJO/OJO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 86496 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 0.39 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 82927 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1.02 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
DESTORCEDOR MARINO OJO/OJO MODELO G-402 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 3977 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 0.39 ton Origen: China | |||||
| 3978 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 0.57 ton Origen: China | |||||
| 3979 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1.02 ton Origen: China | |||||
| 3980 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 1.63 ton Origen: China | |||||
| 3981 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 2.36 ton Origen: China | |||||
| 3982 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 3.27 ton Origen: China | |||||
| 3983 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 4.54 ton Origen: China | |||||
| 3985 | 1Pulgadas Carga de trabajo: 5.68 ton Origen: China | |||||
| 3425 | 1.1/4Pulgadas Carga de trabajo: 8.17 ton Origen: China | |||||
| 3424 | 1.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 20.52 ton Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
CROSBY G402 DESTORCEDOR MARINO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 83977 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 0.39 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 83978 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 0.57 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 83979 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1.02 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 83982 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 3.27 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
DESTORCEDOR OJO/GRILLETE MODELO G-403 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 3351 | 1/4Pulgadas Carga de trabajo: 0.39 ton Origen: China | |||||
| 3370 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 0.57 ton Origen: China | |||||
| 3371 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1.02 ton Origen: China | |||||
| 3372 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 1.63 ton Origen: China | |||||
| 3373 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 2.36 ton Origen: China | |||||
| 3374 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 3.27 ton Origen: China | |||||
| 6394 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 4.54 ton Origen: China | |||||
| 6395 | 1Pulgadas Carga de trabajo: 5.68 ton Origen: China | |||||
| 6396 | 1.1/4Pulgadas Carga de trabajo: 8.17 ton Origen: China | |||||
| 6397 | 1.1/2Pulgadas Carga de trabajo: 20.52 ton Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
CROSBY G403 DESTORCEDOR GRILLETE/GRILLETE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 83370 | 5/16Pulgadas Carga de trabajo: 0.57 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 83371 | 3/8Pulgadas Carga de trabajo: 1.02 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 83372 | 1/2Pulgadas Carga de trabajo: 1.63 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 83373 | 5/8Pulgadas Carga de trabajo: 2.36 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 83374 | 3/4Pulgadas Carga de trabajo: 3.27 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| 86394 | 7/8Pulgadas Carga de trabajo: 4.54 ton Factor de seguridad: 5 Producto certificado por fábrica Fábrica: The Crosby Group Inc. Origen: USA | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

