GARRAS PARA IZAJE
GARRA PARA IZAJE VERTICAL |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6639 | 1Ton Origen: China | |||||
| 6640 | 2Ton Origen: China | |||||
| 6641 | 3Ton Origen: China | |||||
| 6642 | 4.5Ton Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
GARRA PARA IZAJE HORIZONTAL |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6635 | 0.8Ton Origen: China | |||||
| 6662 | 1Ton Origen: China | |||||
| 6636 | 1.6Ton Origen: China | |||||
| 3350 | 2Ton Origen: China | |||||
| 6637 | 3.2Ton Origen: China | |||||
| 6638 | 5Ton Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

