GUARDACABO GALVANIZADO
GUARDACABO GALVANIZADO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 3961 | 1/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3962 | 3/16Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2201 | 1/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2202 | 5/16Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2203 | 3/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2204 | 1/2Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2206 | 5/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2207 | 3/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2208 | 7/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2418 | 1Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3963 | 1.1/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3964 | 1.1/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
