GRILLETE GALVANIZADO
GRILLETE RECTO GALVANIZADO PASADOR ROSCADO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 3945 | 3/16Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3524 | 1/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3525 | 5/16Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3526 | 3/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3527 | 1/2Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3528 | 5/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3529 | 3/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3530 | 7/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3531 | 1Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3949 | 1,1/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3950 | 1.1/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3969 | 1,1/2Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3970 | 2Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
GRILLETE LIRA GALVANIZADO PASADOR ROSCADO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2088 | 5/16Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2089 | 3/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2090 | 1/2Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2091 | 5/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3951 | 3/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3957 | 7/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3958 | 1Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3959 | 1. 1/8Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3960 | 1.1/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 3948 | 1.1/2Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
GRILLETE RECTO GALVANIZADO TUERCA Y CHAVETA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2374 | 2.1/4Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| 2379 | 2.1/2Pulgadas Terminación: Zincado Tipo: Económico Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||
