BROCA TITANIUM ECONOMICA
BROCA TITANIUM ECONOMICA DIN 338 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Información | Acciones | ||||
2219 | 1.0mm Largo total: 34 mm Largo útil: 12 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2220 | 1.2mm Largo total: 38 mm Largo útil: 16 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2221 | 1.5mm Largo total: 40 mm Largo útil: 18 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2222 | 2.0mm Largo total: 49 mm Largo útil: 24 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2223 | 2.5mm Largo total: 57 mm Largo útil: 30 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2226 | 3.0mm Largo total: 61 mm Largo útil: 33 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2231 | 3.2mm Largo total: 65 mm Largo útil: 36 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2236 | 3.5mm Largo total: 70 mm Largo útil: 39 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2247 | 4.0mm Largo total: 75 mm Largo útil: 43 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2279 | 4.2mm Largo total: 75 mm Largo útil: 43 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2280 | 4.5mm Largo total: 80 mm Largo útil: 47 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2281 | 5.0mm Largo total: 86 mm Largo útil: 52 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2289 | 5.2mm Largo total: 86 mm Largo útil: 52 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2305 | 5.5mm Largo total: 93 mm Largo útil: 57 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2315 | 6.0mm Largo total: 93 mm Largo útil: 57 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2604 | 6.5mm Largo total: 101 mm Largo útil: 63 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2649 | 7.0mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2670 | 7.5mm Largo total: 109 mm Largo útil: 69 mm Unidad de venta: Sobre 10 un | |||||
2659 | 8.0mm Largo total: 117 mm Largo útil: 75 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
2673 | 8.5mm Largo total: 117 mm Largo útil: 75 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
2683 | 9.0mm Largo total: 125 mm Largo útil: 81 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
4803 | 9.5mm Largo total: 125 mm Largo útil: 81 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
2726 | 10.0mm Largo total: 133 mm Largo útil: 87 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
2740 | 10.5mm Largo total: 133 mm Largo útil: 87 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
2741 | 11.0mm Largo total: 142 mm Largo útil: 94 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
2743 | 12.0mm Largo total: 151 mm Largo útil: 101 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
2744 | 13.0mm Largo total: 151 mm Largo útil: 101 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
2998 | 15.0mm Largo total: 169 mm Largo útil: 114 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
3018 | 16.0mm Largo total: 178 mm Largo útil: 120 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
3170 | 18.0mm Largo total: 191 mm Largo útil: 130 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
3221 | 19.0mm Largo total: 198 mm Largo útil: 135 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
3251 | 20.0mm Largo total: 205 mm Largo útil: 140 mm Unidad de venta: Sobre 5 un | |||||
* Imágenes e información técnica referencial. |