BROCA COBALTO
BROCA COBALTO DIN 338 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 6810 | 1.0mm Unidad de venta: Blister 2 un | |||||
| 6811 | 1.5mm Unidad de venta: Blister 2 un | |||||
| 6812 | 2.0mm Unidad de venta: Blister 2 un | |||||
| 6813 | 2.5mm Unidad de venta: Blister 2 un | |||||
| 6814 | 3.0mm Unidad de venta: Blister 2 un | |||||
| 6815 | 3.5mm Unidad de venta: Blister 2 un | |||||
| 6816 | 4.0mm Unidad de venta: Blister 2 un | |||||
| 6817 | 4.5mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6818 | 5.0mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6819 | 5.5mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6820 | 6.0mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6821 | 6.5mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6822 | 7.0mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6823 | 7.5mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6824 | 8.0mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6825 | 8.5mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6827 | 9.5mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6828 | 10.0mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6829 | 11.0mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6830 | 12.0mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| 6831 | 13,0mm Unidad de venta: Blister 1 un | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

