CABLE ACERO GALVANIZADO 1X19
CABLE ACERO GALVANIZADO 1X19+AA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Información | Acciones | ||||
| 2905 | 1.4mm Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 188 kg Peso del carrete: 10 kg Origen: China | |||||
| 5107 | 1.4mm Carrete: 500 mts Carga de ruptura: 188 kg Peso del carrete: 5 kg Origen: China | |||||
| 2906 | 2.0mm Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 386 kg Peso del carrete: 20 kg Origen: China | |||||
| 5108 | 2.0mm Carrete: 500 mts Carga de ruptura: 386 kg Peso del carrete: 10 kg Origen: China | |||||
| 2907 | 2.5mm Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 500 kg Peso del carrete: 31 kg Origen: China | |||||
| 6188 | 2.5mm Carrete: 500 mts Carga de ruptura: 500 kg Peso del carrete: 16 kg Origen: China | |||||
| 2908 | 3.0mm Carrete: 1000 mts Carga de ruptura: 650 kg Peso del carrete: 45 kg Origen: China | |||||
| 5109 | 3.0mm Carrete: 200 mts Carga de ruptura: 650 kg Peso del carrete: 9 kg Origen: China | |||||
| * Imágenes e información técnica referencial. | ||||||

